Uitslagen 2026

Zaterdag

Dames Klasse - met Kinderopvang 't Sonnetje

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 DA-1 Martine van der Zee Helmond Fendt Favorit 511C 0,00 0,00 0,00 0,00
2 DA-2 Lieke Maes Kelpen 0ler John Deere 4255 0,00 0,00 0,00 0,00
3 DA-3 Levy Wouters Deurne Case Agriking 1570 0,00 0,00 0,00 0,00
4 DA-4 Renske Knijnenburg Deurne Massey Ferguson 2805 0,00 0,00 0,00 0,00
5 DA-5 Laura van de Camp Megen Fendt Favorit 614 LSA 0,00 0,00 0,00 0,00
6 DA-6 MIrthe Smits Bakel Case IH 1056 XL 0,00 0,00 0,00 0,00
7 DA-7 Naomi Ysselsteyn International 1046 0,00 0,00 0,00 0,00
8 DA-8 Lies Hendrikx Bakel Mc Cormick MTX 155 0,00 0,00 0,00 0,00
9 tbd Levy Wouters Deurne Massey Ferguson 1135 0,00 0,00 0,00 0,00

Demo - Zaterdag

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 DE-1 Maximum Massey Bakel Massey Ferguson 2805 0,00 0,00 0,00 0,00

Duitse Klasse 5.5 ton - met Auto Mertens

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 DU 5.5-1 Luuk Hermans Leunen International 1046 0,00 0,00 0,00 0,00
2 DU 5.5-2 Cas van Zutphen Zijtaart Case 856 XL 0,00 0,00 0,00 0,00
3 DU 5.5-3 Frank Wijffelaars Gerwen Fendt 310 LSA 0,00 0,00 0,00 0,00
4 DU 5.5-4 Dylano van de Ven Mariahout Schlüter 1250 TVL 0,00 0,00 0,00 0,00
5 DU 5.5-5 Willem Swinkels Son en Breugel Valmet 705 0,00 0,00 0,00 0,00
6 DU 5.5-6 Youri Theunissen Horn Fiat 100-90DT 0,00 0,00 0,00 0,00
7 DU 5.5-7 Lars Gellings Overloon International 1046 0,00 0,00 0,00 0,00
8 DU 5.5-8 Harm Cremers Castenray John Deere 6510 0,00 0,00 0,00 0,00
9 DU 5.5-9 Luuk van de Manakker Oirlo International 1246 0,00 0,00 0,00 0,00
10 DU 5.5-10 Nick Klaver Nederweert Ford 8210 0,00 0,00 0,00 0,00

Duitse Klasse 6.5 ton - met Smitma

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 DU 6.5-1 Thomas Bekx Lierop Fendt 610 LSA 0,00 0,00 0,00 0,00
2 DU 6.5-2 Nick van Seccelen Someren Fendt Favorit 511C 0,00 0,00 0,00 0,00
3 DU 6.5-3 Kamiel van den Brand Uden Ford TW-20 0,00 0,00 0,00 0,00
4 DU 6.5-4 Tijn Peeters Weem De Mortel Fendt 515c 0,00 0,00 0,00 0,00
5 DU 6.5-5 Geert Meulendijks Heusden Case CS 120 0,00 0,00 0,00 0,00
6 DU 6.5-6 Luuk Hermans Leunen International 1046 0,00 0,00 0,00 0,00
7 DU 6.5-7 Nard Verbakel Beek en Donk New Holland 8340 SLE 0,00 0,00 0,00 0,00
8 DU 6.5-8 Govert Langeler Lierop Fendt Favorit 511C 0,00 0,00 0,00 0,00
9 DU 6.5-9 Frans - Jozef Leyten Someren Fendt 308 LSA 0,00 0,00 0,00 0,00
10 DU 6.5-10 Rick Adriaans Mierlo John Deere 4050 0,00 0,00 0,00 0,00
11 DU 6.5-11 Noud Geene Wilbertoord John deere 6430 0,00 0,00 0,00 0,00
12 tbd Aldwin Wouters Deurne Massey Ferguson 2805 0,00 0,00 0,00 0,00

Duitse Klasse 7.5 ton - met Albers Landhorst

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 DU 7.5-1 Kamiel van den Brand Uden Ford TW-20 0,00 0,00 0,00 0,00
2 DU 7.5-2 Tygo Franke Mariahout New Holland TM 155 0,00 0,00 0,00 0,00
3 DU 7.5-3 Fabian vd Steen Baexem Fendt 611 0,00 0,00 0,00 0,00
4 DU 7.5-4 Luc Bormans Kelpen Oler Ford 8730 0,00 0,00 0,00 0,00
5 DU 7.5-5 Michiel Beijers Deurne Case International 1455 XL 0,00 0,00 0,00 0,00
6 DU 7.5-6 Martijn van Zeeland Asten Ford TW-25 0,00 0,00 0,00 0,00
7 DU 7.5-7 Teun Claassen Someren Heide John Deere 4350 0,00 0,00 0,00 0,00
8 DU 7.5-8 Roy van Vijfeijken Aarle-Rixtel Case IH 1455XL 0,00 0,00 0,00 0,00
9 DU 7.5-9 Mike van Lankveld Erp Fendt Favoris 614 LSA 0,00 0,00 0,00 0,00
10 DU 7.5-10 Tim Adriaans Mierlo John Deere 4050 0,00 0,00 0,00 0,00
11 DU 7.5-11 Rick Adriaans Mierlo John Deere 4050 0,00 0,00 0,00 0,00
12 DU 7.5-12 Rick Timmermans Maren-Kessel John Deere 7710 0,00 0,00 0,00 0,00
13 tbd Aldwin Wouters Deurne Massey Ferguson 2805 0,00 0,00 0,00 0,00

Duitse Klasse 9 ton - met Voergroep Zuid

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 DU 9-1 Luc Bormans Kelpen-Oler Ford 8730 0,00 0,00 0,00 0,00
2 DU 9-2 Jarno deckers Kelpen Oler John Deere 4955 0,00 0,00 0,00 0,00
3 DU 9-3 Marcel Koolen Asten Fendt 9?? 0,00 0,00 0,00 0,00
4 DU 9-4 Bram Koolen Asten Fendt 8?? 0,00 0,00 0,00 0,00
5 DU 9-5 Michiel Beijers Deurne Case International 1455 XL 0,00 0,00 0,00 0,00
6 DU 9-6 Mika Beukers Bakel MF 8250 extra 0,00 0,00 0,00 0,00
7 DU 9-7 Mike van Lankveld Erp Fendt Favorit 614 LSA 0,00 0,00 0,00 0,00
8 DU 9-8 Frans - Jozef Leyten Someren Fendt 718 0,00 0,00 0,00 0,00
9 DU 9-9 Tim Jenniskens Hunsel Fendt 614 0,00 0,00 0,00 0,00
10 DU 9-10 Bart Adriaans Mierlo John Deere 4050 0,00 0,00 0,00 0,00

Hobbysport 5.5 ton

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 HS 5.5-1 Hi Tech Bolinder Heythuysen Volvo BM T-800 0,00 0,00 0,00 0,00
2 HS 5.5-2 Nick Hulshof Beltrum International Harvester 1066 0,00 0,00 0,00 0,00
3 HS 5.5-3 Digging Bull Eibergen International Harvester 1466 0,00 0,00 0,00 0,00
4 tbd Frank de Deugd Etten Leur John Deere 4455 0,00 0,00 0,00 0,00

Sport Klasse 2.6 ton - met Twistech

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 tbd Belazerus 2 Milheeze Belarus 952.2 0,00 0,00 0,00 0,00

Sport Klasse 4.5 ton bij STPB

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 SP 4.5-1 Sven van Mierlo Someren Volvo BM 810 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SP 4.5-2 Bastiaan Krijger Goes Ford 9000 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SP 4.5-3 Luuk Mennen Deurne Ford 9700 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SP 4.5-4 MTX Vlierden Ford 9600 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SP 4.5-5 Dirk van Rooij Neerkant Deutz Fahr X710 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SP 4.5-6 Rik Caris Beringe International 1066 0,00 0,00 0,00 0,00
7 tbd Martijn Geurtsen Heeswijk Dinther International 1466 0,00 0,00 0,00 0,00
8 tbd Midnight Blue Bemmel Ford 9000 0,00 0,00 0,00 0,00
9 tbd Route 66 Reusel International 1066 0,00 0,00 0,00 0,00

Sportklasse 3.5 ton

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 SP 3.5-1 Jeroen Loomans Helmond Fendt 611S 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SP 3.5-2 Mayro Leyten Someren Fendt 600 0,00 0,00 0,00 0,00
3 tbd Remco Govers Gilze Fiat 900 0,00 0,00 0,00 0,00

Standaard 3.5 ton | 16:00u - met Cr8las

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 ST 3.5-1 Josh Jacobs Someren Fendt 308LS 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ST 3.5-2 Aron van de Berg Beek en donk Fendt 308 LS 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ST 3.5-3 Thomas Bekx Stiphout Fendt 305 LS 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ST 3.5-4 Mart Peeters Weem De Mortel Fendt Farmer 108 s 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ST 3.5-5 Cas Donkers Elsendorp Valmet 305 0,00 0,00 0,00 0,00
6 ST 3.5-6 Dylano van de Ven Mariahout Schlüter Super 650 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ST 3.5-7 Willem van Meel Deurne Fiat 850 0,00 0,00 0,00 0,00
8 ST 3.5-8 Jack Baltussen Asten Fendt 305 LS 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ST 3.5-9 Teun Bout Meijel David Brown 996 0,00 0,00 0,00 0,00
10 ST 3.5-10 Tim Steijvers Panningen International 844 0,00 0,00 0,00 0,00
11 ST 3.5-11 Noud Verhoeven Sint Hubert Steyr 650 super 0,00 0,00 0,00 0,00
12 ST 3.5-12 Het groene geluk Veldhoven Fendt Farmer 105ls 0,00 0,00 0,00 0,00
13 ST 3.5-13 Nick Klaver Nederweert Ford 5000 0,00 0,00 0,00 0,00

Vrije klasse - met Relou Agromachinery

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 VRIJ-1 Mark Michels Deurne Ford FW-60 0,00 0,00 0,00 0,00
2 VRIJ-3 Patrick Fransen Bakel Challenger Terra Gator 2244 0,00 0,00 0,00 0,00
3 tbd Willem van de Laar Milheeze White 4-270 0,00 0,00 0,00 0,00

Zondag

Demo - Zondag

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 DE-1 Maximum Massey Bakel Massey Ferguson 2805 0,00 0,00 0,00 0,00

PP 4,5 ton Sport - met Van Rooij landbouw mechanisatie

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 PS 4,5-1 Sven van Mierlo Someren Volvo BM 810 0,00 0,00 0,00 0,00
2 PS 4,5-2 Dirk van Rooij Neerkant Deutz Fahr X710 0,00 0,00 0,00 0,00
3 PS 4,5-3 Daan Meulenbroeks Hooge Mierde International 1066 0,00 0,00 0,00 0,00
4 PS 4,5-4 Martijn Geurtsen Heeswijk Dinther International 1466 0,00 0,00 0,00 0,00
5 PS 4,5-5 Luuk Mennen Deurne Ford 9700 0,00 0,00 0,00 0,00
6 PS 4,5-6 Mark van Roij Beringe Ford 9600 0,00 0,00 0,00 0,00
7 PS 4,5-7 Harm van den Broek Zeeland (N-Br) International 1066 0,00 0,00 0,00 0,00
8 PS 4,5-8 Rik Caris Beringe International 1066 0,00 0,00 0,00 0,00
9 PS 4,5-9 Ronny Hendrikx Someren Valmet 2105 0,00 0,00 0,00 0,00

PP 5,5 ton Hobbysport - met Kraakman

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 PS 5,5-1 Ward Schoenmakers Lage Mierde International 1086 0,00 0,00 0,00 0,00
2 PS 5,5-2 Frank de Deugd Etten-Leur John Deere 4455 0,00 0,00 0,00 0,00
3 PS 5,5-3 Bart Verhagen Hoogeloon International 1086 0,00 0,00 0,00 0,00
4 PS 5,5-4 Bas van Lankvelt Zijtaart International 1066 0,00 0,00 0,00 0,00
5 PS 5,5-5 Hi Tech Bolinder Heythuysen Volvo BM T-800 0,00 0,00 0,00 0,00

PP Power-stock 3,5 ton - met Camperboerderij dé Soley

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 PS 3,5-1 Remco Govers Gilze Fiat 900 0,00 0,00 0,00 0,00
2 PS 3,5-2 Mayro Leijten Someren Fendt 600 0,00 0,00 0,00 0,00
3 PS 3,5-3 Hilde de Louw Boekel Ford Major 0,00 0,00 0,00 0,00
4 PS 3,5-4 Jeroen Loomans Helmond Fendt 611 S 0,00 0,00 0,00 0,00

Standaard 11 ton - met Autoverhuur Harrie vd Putten

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 ST 11-1 Bram van Laarhoven Beek en Donk Fendt 728 Vario 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ST 11-2 Ron Janssen Beek John Deere 7810 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ST 11-3 Jarno deckers Kelpen Oler John Deere 4955 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ST 11-4 Ilse de Groot Holthees Fendt 936 vario 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ST 11-5 Bram van den Biggelaar De Mortel New Holland Ford 8970 0,00 0,00 0,00 0,00
6 ST 11-6 Henry van den Biggelaar De Mortel New Holland T 8030 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ST 11-7 Claus Hendriks De Mortel New Holland Ford 8970 0,00 0,00 0,00 0,00
8 ST 11-8 Ton van Boxmeer Helmond Fendt 926 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ST 11-9 Nard Donkers Lieshout New Holland 8970 0,00 0,00 0,00 0,00
10 ST 11-10 Thijs Claasen Deurne Fendt 828 0,00 0,00 0,00 0,00
11 tbd Bart Bennenbroek Veulen John Deere 7810 0,00 0,00 0,00 0,00

Standaard 4,5 ton - met AB-Werkt

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 ST 4,5-1 Teun Vermeulen Beek en Donk International 1046 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ST 4,5-2 Mathijs Schroen Leveroy Case 1594 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ST 4,5-3 Lars Gellings Overloon International 1046 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ST 4,5-4 Jop Jansen Siebengewald International 744 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ST 4,5-5 Ivo Brunenberg Stramproy International 946 0,00 0,00 0,00 0,00
6 ST 4,5-6 Jarno van Vijfeijken Vredepeel Fendt 309 lsa 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ST 4,5-7 Cas van Zutphen Zijtaart Case 856 XL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 ST 4,5-8 Jordy Baltussen Asten International 844S 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ST 4,5-9 Rick van den Heuvel Elsendorp Fendt 309 ci 0,00 0,00 0,00 0,00
10 ST 4,5-10 Willem Swinkels Son en Breugel Valmet 705 0,00 0,00 0,00 0,00
11 ST 4,5-11 Kevin Wouters Deurne Fiat 850 0,00 0,00 0,00 0,00
12 ST 4,5-12 Tim van der Pol Odiliapeel International 1046 0,00 0,00 0,00 0,00
13 ST 4,5-13 Frank Wijffelaars Someren Fendt 310 LSA 0,00 0,00 0,00 0,00

Standaard 5,5 ton - met Maas Agroservice

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 ST 5,5-1 Frenk Aldenzee Deurne Fiat 1300DT 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ST 5,5-3 Bas Madou America International 5088 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ST 5,5-4 Nard Verbakel Beek en Donk New Holland 8340 SLE 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ST 5,5-6 Cas van Zutphen Zijtaart Case 856 XL 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ST 5,5-7 Youri Theunissen Horn Fiat 100-90 DT 0,00 0,00 0,00 0,00
6 ST 5,5-8 Frank Seijkens Liessel Case 5150 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ST 5,5-9 Willem Swinkels Son en Breugel Valmet 705 0,00 0,00 0,00 0,00
8 ST 5,5-10 Jarno van Vijfeijken Vredepeel Fendt 309 lsa 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ST 5,5-11 Lars Gellings Overloon International 1046 0,00 0,00 0,00 0,00
10 ST 5,5-12 Harm Cremers Castenray John Deere 6510 0,00 0,00 0,00 0,00
11 ST 5,5-13 Luuk van de Manakker Oirlo International 1246 0,00 0,00 0,00 0,00
12 ST 5,5-14 Freek Knoops Bakel Case IH 1056 XL 0,00 0,00 0,00 0,00
13 tbd Cas van den Broek Nistelrode Zetor 16245 0,00 0,00 0,00 0,00

Standaard 6,5 ton - met Black Smith Trading

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 6,5-1 Edwin Maas Deurne Massey Ferguson 1150 0,00 0,00 0,00 0,00
2 6,5-2 Nick van Seccelen Someren Fendt Favorit 511C 0,00 0,00 0,00 0,00
3 6,5-3 Bas Madou America International 5088 0,00 0,00 0,00 0,00
4 6,5-4 Maikel Kanters Mariahout International 1455 0,00 0,00 0,00 0,00
5 6,5-5 Stef Brouwers Beek en Donk Fendt Favorit 614 LSA 0,00 0,00 0,00 0,00
6 6,5-6 Mark Wijnen Milheeze Deutz-Fahr 6.61 Agrostar 0,00 0,00 0,00 0,00
7 6,5-7 Herwin Raijmakers Lierop Fendt 610 LSA 0,00 0,00 0,00 0,00
8 6,5-8 Tijn Peeters Weem De Mortel Fendt 515c 0,00 0,00 0,00 0,00
9 6,5-9 Noud Geene Wilbertoord John Deere 6430 0,00 0,00 0,00 0,00
10 6,5-10 Frank Wouters Deurne Case Agriking 1570 0,00 0,00 0,00 0,00
11 6,5-11 Geert Meulendijks Heusden Case CS 120 0,00 0,00 0,00 0,00
12 6,5-12 Govert Langeler Lierop Fendt Favorit 511C 0,00 0,00 0,00 0,00
13 6,5-13 Frans - Jozef Leyten Someren Fendt 308 LSA 0,00 0,00 0,00 0,00
14 6,5-14 Rob van Mierlo Asten Volvo BM T814C 0,00 0,00 0,00 0,00
15 tbd Cas van den Broek Nistelrode Zetor 16245 0,00 0,00 0,00 0,00
16 tbd Patrick Maas Bakel Fendt 512c 0,00 0,00 0,00 0,00
17 tbd Tim Jansen Siebengewald Fendt 612 0,00 0,00 0,00 0,00

Standaard 7,5 ton - met Gebr Aldenzee Deurne

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 ST 7,5-1 John Aldenzee Deurne Fiat 1580 DT 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ST 7,5-2 Bas Madou America International 5088 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ST 7,5-3 Jarno Deckers Kelpen oler John Deere 4255 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ST 7,5-4 Fabian vd Steen Baexem Fendt 611 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ST 7,5-5 Frank Seijkens Liessel Fendt 612 0,00 0,00 0,00 0,00
6 ST 7,5-6 Tygo Franke Mariahout New Holland TM 155 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ST 7,5-7 Maarte van der Aa Beek en Donk Case Cvx 0,00 0,00 0,00 0,00
8 ST 7,5-8 Kris Aldenzee Deurne Fendt 820 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ST 7,5-9 Maikel de Groot Lieshout Ford TW 15 0,00 0,00 0,00 0,00
10 ST 7,5-10 Rick Timmermans Maren-Kessel John Deere 7710 0,00 0,00 0,00 0,00
11 ST 7,5-11 Bas Jenniskens Hunsel Fiat 160 90 DT 0,00 0,00 0,00 0,00

Standaard 9 ton - met Leyten Agro Service

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 ST 9-1 Ron Janssen Beek John Deere 7810 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ST 9-3 Bas Verbakel Beek en donk New holland T7, 245 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ST 9-4 Peter Geerts De Mortel John Deere 4055 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ST 9-5 Jarno deckers Kelpen ooLER John Deere 4955 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ST 9-6 Tim Jenniskens Hunsel Fendt 614 0,00 0,00 0,00 0,00
6 ST 9-7 Lars van den Biggelaar De Mortel Fendt 824 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ST 9-8 Frans - Jozef Leyten Someren Fendt 718 0,00 0,00 0,00 0,00
8 ST 9-9 Wim in 't Hulst Ysselsteyn Fendt Favorit 824 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ST 9-10 Nick Rovers Boekel Case Magnum 7110 0,00 0,00 0,00 0,00
10 ST 9-11 Wouter Relou Bakel Case IH Magnum 7220 0,00 0,00 0,00 0,00
11 ST 9-12 Lies Hendrikx Bakel Mc Cormick MTX 155 0,00 0,00 0,00 0,00
12 tbd Driek Maas Bakel John Deere 7530 0,00 0,00 0,00 0,00

Standaard PLUS 5,5 ton - met Wivo

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 ST P 5,5-1 Maikel Kanters Mariahout Volvo BM 810 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ST P 5,5-2 Luuk Hermans Leunen International 1046 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ST P 5,5-3 Noud Rovers Landhorst International 966 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ST P 5,5-4 Dylano van de Ven Mariahout Schlüter 1250 TVL 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ST P 5,5-5 Gert Roos Ysselsteyn Fiat 1300 DT Super 0,00 0,00 0,00 0,00
6 tbd Milan van der Heijden Nistelrode Zetor 16145 0,00 0,00 0,00 0,00
7 tbd Martien Bennenbroek Veulen International 1246 0,00 0,00 0,00 0,00
8 tbd Tim Verstegen Verstegen Fendt 312 lsa 0,00 0,00 0,00 0,00

Standaard PLUS 6,5 ton - met Wouters Odiliapeel

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 ST P 6,5-1 Maikel Kanters Mariahout Volvo BM 810 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ST P 6,5-3 Luuk Hermans Leunen International 1046 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ST P 6,5-4 Tim Verstegen Zeeland Fendt Farmer 312 LSA 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ST P 6,5-5 Roy van Vijfeijken Aarle-Rixtel Case IH 1455XL 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ST P 6,5-6 Thomas van Lankveld De Rips Case International 1255 0,00 0,00 0,00 0,00
6 ST P 6,5-8 Bart Adriaans Mierlo John Deere 4240S 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ST P 6,5-9 Geert in 't Hulst Ysselsteyn Fiat 1300 DT Super 0,00 0,00 0,00 0,00
8 ST P 6,5-10 Kamiel van den Brand Uden Ford TW-20 0,00 0,00 0,00 0,00
9 tbd Bas Kluskens Nederweert Ford 8210 0,00 0,00 0,00 0,00
10 tbd Milan van der Heijden Nistelrode Zetor 16145 0,00 0,00 0,00 0,00

Standaard PLUS 7,5 ton - met Mart Munsters

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 ST P 7,5-1 Jorijn De Wit Deurne Ford TW-25 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ST P 7,5-2 Willem Munsters Deurne Fendt 614 LSA 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ST P 7,5-3 Luc Bormans Kelpen Ford 8730 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ST P 7,5-4 Michiel Beijers Deurne Case International 1455 XL 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ST P 7,5-5 Martijn van Zeeland Asten Ford TW-25 0,00 0,00 0,00 0,00
6 ST P 7,5-6 Teun Claassen Someren Heide John Deere 4350 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ST P 7,5-7 Roy van Vijfeijken Aarle-Rixtel Case IH 1455XL 0,00 0,00 0,00 0,00
8 ST P 7,5-8 Thomas van Lankveld De Rips Case International 1255 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ST P 7,5-9 Tim Adriaans Mierlo John Deere 4050 0,00 0,00 0,00 0,00
10 ST P 7,5-10 Tim Adriaans Mierlo John Deere 4240S 0,00 0,00 0,00 0,00
11 ST P 7,5-11 Luuk Hermans Leunen International 1046 0,00 0,00 0,00 0,00

Standaard PLUS 9 ton - met Kraakman

Plaats Startnummer Naam Woonplaats Merk Type 1e run 2e run 3e run Totaal
1 ST P 9-1 Joop Munsters Deurne Fendt 614 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ST P 9-2 Marcel Koolen Asten Fendt 9?? 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ST P 9-3 Bram Koolen Asten Fendt 8?? 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ST P 9-4 Remco Verhoeven Bakel John Deere 4055 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ST P 9-5 Michiel Beijers Deurne Case International 1455 XL 0,00 0,00 0,00 0,00
6 ST P 9-6 Mika Beukers Bakel MF 8250 extra 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ST P 9-7 Mike van Lankveld Erp Fendt Favorit 614 LSA 0,00 0,00 0,00 0,00
8 ST P 9-8 Nard Donkers Lieshout New Holland 8970 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ST P 9-9 Rick Adriaans Mierlo John Deere 4050 0,00 0,00 0,00 0,00
10 ST P 9-10 Jorijn de Wit Elsendorp Ford TW-25 0,00 0,00 0,00 0,00
11 tbd Bart Bennenbroek Veulen John Deere 7810 0,00 0,00 0,00 0,00