1994 | |
Uitslag 28 augustus 1994 Bakel Nederlands Kampioenschap NTTO |
|
Standaardklasse tot 2400 kg |
|
1 | Tino Wilbers | Milheeze | Belarus 940 | 59.11 | |
2 | K. Peeters | Nispen | International 924 | 49.68 | |
3 | H. van Moorsel | Deurne | Belarus 940 | 48.43 | |
4 | Chris de Rooy | Hoeven | Deutz 5506 | 48.37 | |
5 | D. Scheggetman | Laren | Ford 4000 | 47.63 | |
6 | T. Karremans | Oud Gastel | Zetor 5911 | 47.57 | |
7 | A. van Kesteren | Ederveen | Farmall BMD Super | 46.46 | |
8 | Jan DeVue | Baarle Nassau | David Brown 1410 | diskw. | |
|
Standaardklasse tot 3400 kg |
|
1 | Jan de Weyer | Milheeze | Valmet 1100 | 83.06 | |
2 | A. van Avendonk | Bladel | International 1246 | 79.86 | |
3 | Aart de With | Hagestein | MF 1080 | 79.43 | |
4 | M. Hoentjes | Laren | Deutz DX 4.30 | 76.43 | |
5 | M. Tops | Bladel | International 1246 | 62.80 | |
6 | Hans Heesakkers | Mariahout | International 1246 | 59.67 | |
|
Standaardklasse tot 4400 kg |
|
1 | Nico Heesakkers | Beek en Donk | Zetor 141.45 | FP | 71.10 |
2 | Ron Blankespoor | Kootwijkerbroek | International 1246 | FP | 70.91 |
3 | F. Roeterdink | Lochem | Zetor 141.45 | FP | 70.65 |
4 | P. Kuypers | Bakel | Volvo BM 800 | FP | 61.05 |
5 | Pieter de With | Hagestein | MF 1155 | 92.80 | |
6 | G. van Eindhoven | Mariahout | Ford 9600 | 88.55 | |
7 | H. van Laarhoven | Casteren | John Deere 4320 | 77.03 | |
8 | R. Leenders | Asten | John Deere 2650 | 70.71 | |
9 | W. Bankers | Someren | John Deere 4620 | 12.90 | |
10 | E. Dondertman | Laren | MF 1130 | diskw. | |
|
Standaardklasse tot 5700 kg |
|
1 | Gert-Jan Verhoeven | Helmond | MF 1155 | FP | |
2 | K. Oomen | Etten-Leur | White 2-105 | 90.60 | |
3 | A. Heesakkers | Mariahout | Volvo BM 810 | 85.27 | |
4 | E. Lansink | Nieuw-Heeten | MF 1155 | 81.35 | |
5 | G. Dekker | Heyningen | Ursus Bison 414 | 55.86 | |
|
Standaardklasse tot 11000 kg |
|
1 | H. van Amelsfoort | Roosendaal | John Deere 4650 | FP | 60.42 |
2 | H. Biemans | Helmond | Ford TW-25 | FP | 52.94 |
3 | A. van de List | Etten-Leur | John Deere 4755 | FP | 33.37 |