Ga naar inhoud
25-aug-96 |
|
Vrije Klasse 3.4 ton | | |
1 | Terminator V (B) | FP | 95.34 | | |
2 | Asterix | FP | 90.36 | | |
3 | Seaside Affair | FP | 84.25 | | |
4 | Viper | FP | 76.46 | | |
5 | Super Spetter | FP | 16.79 | | |
6 | Black Cat | 51.56 | | | |
Vrije Klasse 4.4 ton | | |
1 | Terminator V (B) | FP | FP | | |
2 | It Kypmantsje | FP | 89.24 | | |
3 | Q8 Team Popeye | FP | 83.16 | | |
4 | Seaside Affair | FP | 61.11 | | |
5 | Super Kasper | 76.47 | | | |
6 | Asterix | 50.08 | | | |
Vrije Klasse 5.4 ton | | | |
1 | Q8 Team Popeye | FP | | | |
2 | It Kypmantsje | 98.75 | | | |
3 | Super Kasper | 93.70 | | | |
Super Standaard 3.4 ton | | |
1 | Deer Hunter | FP | 88.29 | | |
2 | Hurricane | FP | 87.80 | | |
3 | Demolition Deere | FP | 83.81 | | |
4 | Zapo | FP | 82.46 | | |
5 | Running Deere (GB) | FP | 81.08 | | |
6 | Magkal Bits ’n Pieces | FP | – | | |
7 | Silver Bullet | 98.86 | | | |
8 | Heart of the Eagle | 97.57 | | | |
9 | Dschinni (D) | 95.69 | | | |
10 | Rowdy (D) | 81.09 | | | |
11 | European Maid | 19.82 | | | |
12 | Red Alert (GB) | diskw. | | | |
Two Wheel Drive | | |
1 | Predator | FP | 86.69 | | |
2 | Sledge Hammer | FP | 85.48 | | |
3 | Butterfly Morning | FP | – | | |
Cloud Nine | FP | – | | | |
5 | No Limit | 98.81 | | | |
Minipullers | | |
1 | Lambada III | FP | 94.40 | | |
2 | Landy | FP | 94.03 | | |
3 | Exception | FP | 86.64 | | |
4 | Gompie | FP | 82.09 | | |
5 | Gacon’s Problem Child | FP | 69.92 | | |
6 | ZZ Top | FP | 68.05 | | |
7 | Simply Irresistible | FP | – | | |
8 | Lambada II | 98.07 | | | |
9 | Wild Thing | 92.57 | | | |
10 | Betuwe Express | 79.12 | | | |
11 | Idéfix | 26.61 | | | |
Trucks | | | |
1 | Innovation | FP | | | |
2 | Black Out | 98.25 | | | |
Standaardklasse 3.4 ton | | |
1 | Roel Janssen | IJsselstein | 88.26 | | |
2 | Tino Wilbers | Milheeze | 85.90 | | |
3 | A. de With | Hagestein | 76.68 | | |
4 | H. van Moorsel | Deurne | 74.74 | | |
5 | M. Tops | Bladel | 72.39 | | |
6 | Jan van de Weyer | Milheeze | 71.86 | | |
7 | F.J. Vogelsang | Duitsland | 71.64 | | |
8 | M. Roelse | Willemstad | 70.18 | | |
9 | L. van de Zanden | Deurne | 61.59 | | |
10 | G. Vogels | Deurne | 61.40 | | |
11 | G. Basten | Meyel | 61.14 | | |
Standaardklasse 4.4 ton | | |
1 | Gebr. van de Streek | Nunspeet | FP | | |
2 | P. de With | Hagestein | 91.32 | | |
3 | Tino Wilbers | Milheeze | 87.60 | | |
4 | G.J. Dekker | Fijnaart | 82.60 | | |
5 | P. Kuypers | Bakel | 79.63 | | |
6 | N. Heesakkers | Beek en Donk | 76.78 | | |
7 | A. Heesakkers | Mariahout | 74.19 | | |
8 | Willie van Moorsel | Deurne | 73.91 | | |
9 | A. de With | Hagestein | 73.20 | | |
10 | Gebr. Lemmens | Gemert | 67.87 | | |
11 | M. van Teteringen | Klundert | 64.86 | | |
12 | H. van Vijfeiken | Aarle-Rixtel | 62.19 | | |
13 | P. Berkers | Deurne | 57.47 | | |
Standaardklasse 5.7 ton |
1 | Piet Leenders | Liessel | FP | FP | 50.99 |
2 | Peter Manders | Deurne | FP | FP | 50.00 |
3 | H. Hochwald | Duitsland | FP | 82.59 | |
4 | M. Vogelsang | Duitsland | FP | 77.66 | |
5 | A. de With | Hagestein | FP | 74.19 | |
6 | Gebr. van Dijk | Deurne | FP | 73.46 | |
7 | G.J. Dekker | Fijnaart | FP | 70.40 | |
8 | P. de With | Hagestein | FP | 67.19 | |
9 | R. Bagert | Duitsland | FP | 66.62 | |
10 | A. Heesakkers | Mariahout | FP | 62.88 | |
11 | G.J. Munsters | Deurne | FP | 58.61 | |
12 | G. van Eindhoven | Mariahout | FP | 56.12 | |
13 | Waldi Team | Duitsland | FP | 52.54 | |
14 | Gebr. van Dijk | Deurne | FP | – | |
15 | H. Dreesen | Duitsland | 98.85 | | |
16 | H. van Vijfeiken | Aarle-Rixtel | 89.15 | | |
17 | Gebr. Lemmens | Gemert | 88.62 | | |
18 | E. Luttrik | Duitsland | 73.11 | | |
Standaardklasse 9 ton | | |
1 | P. de With | Hagestein | FP | | |
2 | Gebr. van Dijk | Deurne | 86.91 | | |
3 | Gebr. van Streek | Nunspeet | 83.87 | | |
4 | M. Munsters | Deurne | 72.87 | | |
5 | Gebr. van Dijk | Deurne | 72.64 | | |
6 | H. Hochwald | Duitsland | 71.11 | | |
7 | F. Nooyen | Deurne | 70.20 | | |
8 | P. Michels | Deurne | 68.22 | | |
9 | M. Munsters | Deurne | 61.91 | | |
10 | Gert-Jan Verhoeven | Helmond | 54.62 | | |
Vind ik leuk:
Vind-ik-leuk Laden...