
Supersport 3,6 ton Promoniveau
Met een * gemerkte deelnemers zijn geen competitiedeelnemers
| Nr. | Tractor | Merk + type | Chauffeur | 1e run | Finale |
| 329 | Gipsy King | International 1066 | Jan Ubak | ||
| 303 | Radical Roughneck | Case MX 150 | Adriaan van Dijk | ||
| 343 | Triple X | International 1066 | Bart Botermans | ||
| 311 | Dynamite | Case International 1455 | Arno van den Brink | ||
| 350 | Born in the USA | Case 1030 | Hans Heesakkers | ||
| 301 | Cobra XL | International 706 | Paul Beniers | ||
| 353 | Smokey Deere | John Deere 4040 | Henrik van Engelen | ||
| 312 | Twister | Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Lammert de Zwaan | ||
| 342 | Hook ’n Run | International 1455 | Brienen den Hartog | ||
| 338 | Green Bullet | John Deere 4020 | Luchel Hofstede | ||
| 355 | Red Rhino | Volvo BM 810 | Harm Grievink | ||
| 331 | Don’t Worry | International 1086 | Hessel Visser | ||
| 347* | La Piccola | Fiat 180-90 | Tjeerd Zijlstra | ||
| 345* | Van Dijke | John Deere 7530 | Jan van Dijke |
