Start nr | Foto | Tractor | Standplaats | Chauffeur | 1ste run | 2de run | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4.5 S-01 | Valmet 2105 | Ronny Hendrikx | Someren | |||
02 | 4.5 S-02 | International 1066 | Rik Caris | Beringe | |||
03 | 4.5 S-03 | International 1066 | Harm van den Broek | Zeeland | |||
04 | 4.5 S-04 | Ford 9600 | Mark van Roij | Beringe | |||
05 | 4.5 S-05 | Ford 9700 | Luuk Mennen | Deurne | |||
06 | 4.5 S-06 | International 1466 | Martijn Geurtsen | Heeswijk Dinther | |||
07 | 4.5 S-07 | International 1066 | Daan Meulenbroeks | Hooge Mierde | |||
08 | 4.5 S-08 | Deutz Fahr X710 | Dirk van Rooij | Neerkant | |||
09 | 4.5 S-09 | John Deere 4440 | Mark van Roij | Beringe | |||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 |