Sport 2,5 ton Promoniveau
Met een * gemerkte deelnemers zijn geen competitiedeelnemers
| Nr. | Tractor | Merk + type | Chauffeur | 1e run | Finale |
| 239 | Dieselross | Fendt 308 LS | Martin de Jong | ||
| 234 | Bad Medicine | Valtra M130 | John Klarenbeek | ||
| 201 | Green Warrior II | Deutz 6806 | Arwin van Laar | ||
| 235 | The Power Mate | Valmet 605 | Martijn Visscher | ||
| 236 | D’n David | Case 1394 | Johan van Leerdam | ||
| 205 | Orange Attack | Fiat 80-90 | Pjotr Dibbet | ||
| 231 | Grûnfretter | Fiat 85-90 | Jan Broersma | ||
| 237 | Black Phantom | David Brown 996 | Arie Zwijnenburg | ||
| 224 | Il Toro | Someca 55 | Kees van Roekel | ||
| 210 | Belazerus 1 | Belarus 952 | Tino Wilbers | ||
| 227 | Red Diamond | International 724 | Mijndert Dorrestijn | ||
| 206 | Small Bassie | Steyr 870 | Wilco van den Brandhof | ||
| 221* | Fighting White | Case 1494 | Cor-Jan Jansen | ||
| 219* | The Red Risky | International 606 | Rick Terlouw |
