| 1997 | |
| Uitslag 23 augustus 1997 Bakel Nederlands Kampioenschap NTTO |
| |
| Boerenklasse tot 2400 kg: |
| 1 | Henri Roordink | Putten | Steyr 650 | F.P. | F.P. |
| 2 | Aart de With | Hagestein | Massey Ferguson 178 | F.P. | 99,43 |
| 3 | Pieter de With | Hagestein | Massey Ferguson 35 | 85,53 | |
| |
|
| |
| Sportklasse tot 2400 kg: |
| 1 | Gerrit te Pas | Heelweg | John Deere 2030 | F.P. | 85,36 |
| 2 | Henri van Roselaar | Putten | International 744 | F.P. | 83,95 |
| 3 | Gerard Roelofsen | Wekerom | Someca 612 | F.P. | 82,94 |
| 4 | Chris de Rooy | Hoeven | Deutz 5506 | F.P. | 81,57 |
| 5 | Gebr. van de Bunt | Putten | David Brown 1410 | F.P. | 80,55 |
| 6 | Dirk Geurts | Putten | Zetor 7711 | F.P. | 79,66 |
| 7 | Johan van de Brink | Putten | David Brown 996 | F.P. | 77,31 |
| 8 | T. van ’t Foort | Barneveld | International 744 | F.P. | 76,54 |
| 9 | Mark van Leijsen | Den Hout | Fordson Super Major | F.P. | 71,14 |
| 10 | Henk Dekker | Putten | International 724 | F.P. | 70,28 |
| 11 | Gebr. Kroese | Oldebroek | International 824 | F.P. | dis |
| |
|
| |
| Boerenklasse tot 3400 kg: |
| 1 | Richard de Graaf | Putten | John Deere 1640 | F.P. | F.P. |
| 94,81 |
| 2 | Henri Versluis | Zijderveld | International 745-S | F.P. | F.P. |
| 94,33 |
| |
|
| |
| Sportklasse tot 3400 kg: |
| 1 | Roel Janssen | Ysselsteyn | Belarus BX 100 | F.P. | 97,82 |
| 2 | Tino Wilbers | Milheeze | Belarus BX 100 | F.P. | 90,53 |
| 3 | Nico van de Kamp | Putten | International 1046 | F.P. | 89,76 |
| 4 | Gerbrand Roelofsen | Harskamp | Volvo BM 700 | 99,02 | |
| 5 | Jan van de Weijer | Milheeze | Valmet 1100 | 98,37 | |
| 6 | Jan van Dooren | Ederveen | Volvo BM 650 | 98,05 | |
| 7 | Aart de With | Hagestein | Massey Ferguson 1080 | 98,04 | |
| 8 | Gijs van de Bunt | Putten | International 844 | 91,72 | |
| 9 | Henk Donkersteeg | Barneveld | Fiat 900 | 90,6 | |
| 10 | Henri van de Brink | Harskamp | John Deere 3130 | 90,12 | |
| 11 | Jan Bakker | Putten | Volvo BM 700 | 86,68 | |
| 12 | Jurrien van de Geer | Leersum | Deutz 8006 | 82,58 | |
| |
|
| |
| Boerenklasse tot 4400 kg: |
| 1 | Jacob van de Brandhof | Ederveen | Steyr 9094 | F.P. | |
| 2 | Geert-Jan Munsters | Deurne | Volvo BM 700 | 99,8 | |
| 3 | Jan Overeem | Ede | Volvo BM 700 | 99,2 | |
| 4 | Jan-Willem van de Lagemaat | Lunteren | John Deere 3040 | 98,19 | |
| 5 | Nico Hakkesteegt | Groot Ammers | International 844-S | 98,14 | |
| 6 | Bert Kooy | Leerbroek | Steyr 9094 | 97,9 | |
| 7 | Leo Deuss | | John Deere 2850 | 94,97 | |
| |
|
| |
| Sportklasse tot 4400 kg: |
| 1 | Henk Koopman | Putten | Steyr 1400 | F.P. | 94,6 |
| 2 | Hans Heesakkers | Mariahout | International 1086 | F.P. | 93,87 |
| 3 | Henk Versteeg | Harskamp | International 1246 | F.P. | 93,51 |
| 4 | Mark van Dijk | Deurne | Ford 8401 | F.P. | 93,28 |
| 5 | Harm Huisman | Speuld | Fendt 614 LS | F.P. | 90,39 |
| 6 | Willy van Moorsel | Deurne | Allis-Chalmers D21 | F.P. | 90,02 |
| 7 | Jaap Brakke | Staphorst | International 1246 | F.P. | 88,41 |
| 8 | Pieter de With | Hagestein | Massey Ferguson 1130 | F.P. | 85,66 |
| 9 | Evert van Oers | Heerle | John Deere 4430 | F.P. | — |
| 10 | Erik Lensink | Nieuw-Heeten | Massey Ferguson 1130 | dis | |
| 10 | Egbert van de Streek | Nunspeet | Massey Ferguson 1105 | dis | |
| |
|
| |
| Boerenklasse tot 5400 kg: |
| 1 | Jaap Beverloo | Everdingen | Case International 1694 | F.P. | 95,8 |
| 2 | A. Gunnewick | Aalten | International 966 | F.P. | 95,58 |
| |
|
| |
| Sportklasse tot 5400 kg: |
| 1 | Peter Manders | Deurne | Massey Ferguson 1155 | F.P. | F.P. |
| 87,34 |
| 2 | Teunis van de Brink | Kootwijkerbroek | Valmet 8750 | F.P. | F.P. |
| 77,71 |
| 3 | Gebr. van Dijk | Deurne | Massey Ferguson 2805 | F.P. | 91,32 |
| 4 | Gebr. van Dijk | Deurne | Ford 8970 | F.P. | 90,39 |
| 5 | Pieter de With | Hagestein | Massey Ferguson 1155 | F.P. | 87,98 |
| 6 | Nico Heesakkers | Beek en Donk | Volvo BM 810 | F.P. | 87,37 |
| 7 | Piet Leenders | Liessel | Valmet 8600 | F.P. | 85,7 |
| 8 | Arrie van de Lagemaat | Lunteren | John Deere 4430 | F.P. | 84,98 |
| |
|
| |
| Boerenklasse tot 7400 kg: |
| 1 | M. Rozendaal | Putten | Ursus Bison 160 | F.P. | 81,71 |
| 2 | Marc van Laar | Wekerom | Ford County 1164 | F.P. | 72,49 |
| 3 | Gert-Jan Verhoeven | Helmond | Case Agri King 1570 | F.P. | 69,86 |
| 4 | Arjan van Middelkoop | Lexmond | Case International | F.P. | 64,75 |
| 5 | William de Vos | Schoonrewoerd | Fendt 514 C | F.P. | 63,95 |
| |
|
| |
| Boerenklasse tot 11000 kg: |
| 1 | Gebr. Haverlag | Nijkerkerveen | Case International 7230 | F.P. | 88,27 |
| 2 | Gebr. Haverlag | Nijkerkerveen | Fendt 926 | F.P. | 87,9 |
| 3 | Hans Versteeg | Uddel | Fendt 824 | F.P. | 87,04 |
| 4 | E. Manen | Zwartebroek | International 1455 XL | F.P. | 85,3 |
| 5 | Gert van Willigenburg | Lunteren | Ford TW-35 | F.P. | 82,55 |
| 6 | Marcel Verhoef | Nijkerk | Case International 7240 | F.P. | 81,98 |
| 7 | Nico van der Kamp | Putten | Case International 7130 | F.P. | 75,27 |
| 8 | Rens Fokker | Nieuw-Lekkerland | Ford 8670 | F.P. | 73,69 |
| 9 | Heylands | Klimmen | Fendt 926 | | |
| |
| Resterende uitslagen 24 augustus 1997 |
|
| Vrije Klasse 3.4 ton | | | |
| 1 | White Horse VII | FP | | | |
| 2 | Seaside Affair | 91.44 | | | |
| 3 | Q8 Team Popeye | 90.38 | | | |
| 4 | Thunderbird | 90.20 | | | |
| 5 | Asterix | 87.09 | | | |
| 6 | Red Diamond | 82.35 | | | |
| 7 | Alley Cat | 73.97 | | | |
| 8 | Super Spetter | 45.89 | | | |
| 9 | Welkoop Black Cat | 11.35 | | | |
|
| | | | | | |
|
| Vrije Klasse 4.4 ton | | |
| 1 | White Horse VII | FP | 90.88 | | |
| 2 | Q8 Team Popeye | FP | 87.37 | | |
| 3 | Green Spirit IV | FP | 85.03 | | |
| 4 | Kiepenkerl (D) | 86.51 | | | |
| 5 | It Kypmantsje | 84.51 | | | |
| 6 | Seaside Affair | 82.12 | | | |
| 7 | Thunderbird | 77.73 | | | |
| 8 | Alley Cat | 56.99 | | | |
| 9 | Super Kasper | 50.53 | | | |
| 10 | Asterix | 14.70 | | | |
| Vrije Klasse 5.4 ton | | |
| 1 | It Kypmantsje | FP | 66.66 | | |
| 2 | Green Spirit IV | FP | 51.03 | | |
| 3 | Kiepenkerl (D) | 99.75 | | | |
| 4 | Super Kasper | 78.23 | | | |
| Super Standaard 4.4 ton | | |
| 1 | Rowdy (D) | FP | 98.93 | | |
| 2 | Deer Hunter | FP | 98.33 | | |
| 3 | Zapo | FP | 88.27 | | |
| 4 | Silver Bullet | FP | 85.19 | | |
| 5 | Demolition Deere | 95.99 | | | |
| 6 | White Snake (D) | 90.70 | | | |
| 7 | Dschinni (D) | 89.51 | | | |
| 8 | Little Red-Bad Rooster (D) | 78.41 | | | |
| 9 | Platzhirsch (D) | 35.76 | | | |
| 10 | European Maid | 0.46 | | | |
| 11 | Screamin’ Phantom (D) | diskw. | | | |
| Two Wheel Drive | | |
| 1 | Miss Liberty | FP | 107.35 | | |
| 2 | Sledge Hammer | FP | 103.57 | | |
| 3 | Cloud Nine | FP | 91.69 | | |
| 4 | Butterfly Morning | FP | 90.69 | | |
| 5 | Rattle and Hum | FP | 86.67 | | |
| 6 | No Limit | FP | – | | |
| 7 | Predator | 93.13 | | | |
| Minipullers | | |
| 1 | Simply Irresistible | FP | FP | | |
| 2 | Joker (D) | FP | 95.33 | | |
| 3 | Lambada III | FP | 94.55 | | |
| 4 | ZZ Top | 98.64 | | | |
| 5 | Landy | 97.99 | | | |
| 6 | Lambada IV | 96.99 | | | |
| 7 | Exception | 96.29 | | | |
| 8 | Lambada II | 91.53 | | | |
| 9 | Gompie | 78.05 | | | |
| 10 | Idéfix | 39.69 | | | |
| Trucks | | |
| 1 | Innovation | FP | 98.07 | | |
| 2 | Black Out | FP | 59.04 | | |