| Start nr | Foto | Tractor | Standplaats | Chauffeur | 1ste run | 2de run | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5.5 HS-05 | International 1066 | Bas van Lankvelt | Zijtaart | |||
| 02 | 5.5 HS-10 | John Deere 4455 | Frank de Deugd | Etten-Leur | |||
| 03 | 5.5 HS-12 | International 1086 | Ward Schoenmakers | Lage Mierde | |||
| 04 | |||||||
| 05 |
| Start nr | Foto | Tractor | Standplaats | Chauffeur | 1ste run | 2de run | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5.5 HS-05 | International 1066 | Bas van Lankvelt | Zijtaart | |||
| 02 | 5.5 HS-10 | John Deere 4455 | Frank de Deugd | Etten-Leur | |||
| 03 | 5.5 HS-12 | International 1086 | Ward Schoenmakers | Lage Mierde | |||
| 04 | |||||||
| 05 |