Nr. | Truck | Woonplaats | 1e run | Finale | |
420 | ![]() | P. Bos Veevoeders | Ederveen | ||
425 | ![]() | Against All Odds | Barneveld | ||
436 | ![]() | Van Dodeweerd | Dodewaard | ||
448 | ![]() | Team Versteeg | Uddel | ||
465 | ![]() | Volvo van Dijk | Utrecht | ||
421 | ![]() | Dark Rumble | Ede | ||
427 | ![]() | Shave Power | Zwartewaal | ||
438 | ![]() | Iron Man | Geertruidenberg | ||
449 | ![]() | Smokin’ Griffin | Kootwijkerbroek | ||
466 | ![]() | Fury | Woudenberg |
Met een * gemerkte deelnemers zijn geen competitiedeelnemers