Zaterdag 1 juni vanaf 09.00 kunt U zich inschrijven online.
Dit jaar wordt er weer gereden volgens het EPS reglement op zondag 25 augustus vanaf 13.00u.
De klasses dit jaar zijn
– Standaardklasse 4.5 ton
– ABC Tractors Standaardklasse 7.0 ton
– Vredestein Standaardklasse 9.0 ton
– Gebr. Aldenzee Deurne Standaardklasse 12.0 ton
De inschrijvingen worden pas geaccepteerd als het inschrijfgeld voldaan is.
Dus diegene die een mail ontvangen met daarin de betalingsinformatie worden aan de start verwacht op zondag 25 augustus in Bakel.
Maand: mei 2019
ABC Tractors Standaard 9.0 ton
Standaard 12.0 ton loonwerkersklasse
EPS standaardklasse 12.0 ton
Nr. | Tractor | Standplaats | Chauffeur | Uitslag |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |
Standaard 7.0 ton
EPS Standaardklasse 7.0 ton
Nr. | Tractor | Standplaats | Chauffeur | Uitslag |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |
Standaard 4.5 ton
EPS Standaardklasse 4.5 ton
Nr. | Tractor | Standplaats | Chauffeur | Uitslag |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |
Sport 2.5 ton Promo
NTTO Sport 2,5 ton Promoniveau
Met een * gemerkte deelnemers zijn geen competitiedeelnemers
Nr. | Tractor | Standplaats | Chauffeur | 1e run | Finale | |
205 | ![]() | Bandito | Oosterwolde | |||
234 | ![]() | Bad Medicine | Barneveld | John Klarenbeek | ||
210 | ![]() | Belazerus 1 | Milheeze | Tino Wilbers | ||
215 | ![]() | The Orange Glow | Leerbroek | |||
239 | Dieselross | Nieuwland | Martin de Jong | |||
231 | ![]() | Grûnfretter | Harkema | Jan Broersma | ||
222 | ![]() | Kleine Beer | Vinkeveen | Gert ten Brummeler | ||
201 | ![]() | Green Warrior II | Achterberg | Gerard van Laar | ||
236 | ![]() | D’n David | Lopik | Johan van Leerdam | ||
206 | ![]() | Small Bassie | Ederveen | Wilco van den Brandhof | ||
235 | ![]() | The Power Mate | Rouveen | |||
227 | Red Diamond | Geldermalsen |
Supersport 3.4 ton Promo
NTTO Supersport 3,4 ton Promo niveau
Met een * gemerkte deelnemers zijn geen competitiedeelnemers
Nr. | Tractor | Standplaats | Chauffeur | 1e run | Finale | |
315 | ![]() | Miraculous Machine | Leende | Jan Noten | ||
311 | ![]() | The Carpenter | Milheeze | Jan van de Weijer | ||
310 | ![]() | Never Satisfied | Werkendam | Pieter Paans | ||
324 | ![]() | De Gebroeders | Neede | Rene Slotboom | ||
316 | ![]() | Orange Adventure | Westbeemster | |||
309 | ![]() | Red Indian | Achterberg | Kees van Daalen | ||
307 | Common Rythum | Lage Zwaluwe | ||||
328 | ![]() | You’ll Never Know | Everdingen | |||
332 | ![]() | Spetsnaz | Heusden |
Sportklasse 4.5 ton Top
NTTO Sport 4,5 ton Topniveau
Met een * gemerkte deelnemers zijn geen competitiedeelnemers
Nr. | Tractor | Standplaats | Chauffeur | 1e run | Finale | |
402 | ![]() | Blue Force | Putten | Henri van Roselaar | ||
446 | ![]() | De Groene Buffel | Noordhorn | Dennis Stroobosscher | ||
419 | ![]() | Bull’s Eye | Oldekerk | Henk Ridder | ||
404 | ![]() | Blue Risk | Harskamp | Wouter Peelen | ||
439 | ![]() | Red Expectation | Laren | Cor Braakman | ||
424 | ![]() | MTX | Elsendorp | Mark Hendriks | ||
411 | ![]() | Passion for Power | Lunteren | Jan Roseboom | ||
417 | ![]() | De Blauwe Kreij | Hoornaar | Robert de Kreij | ||
413 | ![]() | Green Lightning | Putten | |||
407 | ![]() | Baby Kreij | Hoogblokland | Michel de Kreij | ||
437 | ![]() | Van Dijk | Zeeland | Hans van Dijk | ||
434 | ![]() | Hot Pepper | Speld | Gerlant Mouw |
Supersport 3.6 ton Beloften
NTTO Supersport 3,6 ton Beloften niveau
Met een * gemerkte deelnemers zijn geen competitiedeelnemers
Nr. | Tractor | Standplaats | Chauffeur | 1e run | Finale | |
324 | ![]() | Zetor Power | Ermelo | Evert van Panhuis | ||
357 | ![]() | Superman | Doornspijk | Bart van Engelen | ||
347 | ![]() | La Piccola | Augustinusga | Tjeerd Zijlstra | ||
354 | ![]() | iowa’s Puller | Zieuwent | Laurens Lageschaar | ||
345 | ![]() | van Dijke | Oud-Vossemeer | Jan van Dijke | ||
350 | ![]() | Born in the USA | Mariahout | Hans Heesakkers | ||
359 | ![]() | Keep Dreaming | Sint Philipsland | Tonnie Moerland | ||
310 | Simpson | Speuld | Evert Mouw | |||
346 | ![]() | Green Efficiency | Alteveer (Gn) | Pleun de Bruin | ||
302 | ![]() | Bassie | Renswoude | Hendrik Jan van de Kaa | ||
329 | ![]() | Gipsy King | Staphorst | |||
352 | ![]() | Blue Power | Nieuwerkerk |
Sport 4,5 ton Beloften
NTTO Sport 4,5 ton Beloften niveau
Met een * gemerkte deelnemers zijn geen competitiedeelnemers
Nr. | Tractor | Standplaats | Chauffeur | 1e run | Finale | |
420 | ![]() | Brother Deere | Putten | |||
403 | Old Green Worker | Speuld | ||||
429 | ![]() | First Love | Kesteren | |||
401 | ![]() | Secret Power | Ede | |||
406 | ![]() | Green Mystery | Noordeloos | |||
426 | ![]() | Don’t Forget Texas Man | Dodewaard | |||
445 | Lucky Luc Reloaded | Sprundel | ||||
450 | ![]() | DieselDrost | Kootwijkerbroek | |||
442 | The Swedish Chef | Wouw | ||||
430 | Red Bullet | Rhenen |